2006 Champ Car World Series Schedule
Round 1 | Sunday, April 9, 2006, 4:00 PM EDT | Long Beach GP (Street Race) | NBC
Round 2 | Saturday, May 13, 2006, 9:00 PM EDT | Houston GP (Street Race) | SPEED
Round 3 | Sunday, May 21, 2006, 2:00 PM EDT | Monterrey GP (Road Race) | SPEED
Round 4 | Sunday, June 4, 2006, 2:00 PM EDT | Milwaukee 225 (Oval Race) | SPEED
Round 5 | Sunday, June 18, 2006, 3:30 PM EDT | Portland GP (Road Race) | CBS
Round 6 | Sunday, June 25, 2006, 2:30 PM EDT | Cleveland GP (Street Race) | CBS
Round 7 | Sunday, July 9, 2006, 12:30 PM EDT | Toronto GP (Street Race) | CBS
Round 8 | Sunday, July 23, 2006, 1:00 PM EDT | Edmonton GP (Street Race) | CBS
Round 9 | Sunday, July 30, 2006, 3:30 PM EDT | San Jose GP (Street Race) | NBC
Round 10 | Sunday, August 13, 2006, 3:30 PM EDT | Denver GP (Street Race) | SPEED
Round 11 | Sunday, August 27, 2006, 1:30 PM EDT | Montreal GP (Road Race) | NBC
Round 12 | Sunday, September 24, 2006, 2:00 PM EDT | Road America GP (Road Race) | SPEED
Round 13 | Sunday, October 15, 2006 | South Korean GP (Road Race) | SPEED (Tape Delay: 3:00 PM EDT)
Round 14 | Sunday, October 22, 2006 | Australian GP (Street Race) | SPEED (Tape Delay: 3:00 PM EDT)
Round 15 | Sunday, November 12, 2006, 2:00 PM EST | Mexico City GP (Road Race) | SPEED
Champ Car World Series + IndyCar Series = IndyCar World Series. Reunite this sport!